学校主站 |  加入收藏 
  • Joomla模板与内容的融合设计
  • Joomla模板与内容的融合设计
  • Joomla模板与内容的融合设计
  • Joomla模板与内容的融合设计
  • Joomla模板与内容的融合设计
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 就业指导服务 >> 新闻公告 >> 正文
Im体育官网2017届毕业生就业意向统计表
作者: 时间:2016-11-24 点击数:
Im体育官网2017届毕业生就业意向统计表
毕业班级 班级人数 就业意向情况
准备考研人数 占班级总人数比例 准备公务员人数 占班级总人数比例 准备从事医疗卫生单位工作人数 占班级总人数比例 准备从事其他工作人数 占班级总人数比例 暂无就业打算的人数 占班级总人数比例
2012级中医外科2班 8 8 100% 0 0 8 100% 0 0 0 0
2012级中医骨伤2班 41 22 53% 1 2.4% 14 34% 3 7.3% 1 2.4%
2012级中医临床6班 60 42 70% 3 5% 10 16.67% 5 8.33% 0 0
2012级中医临床7班 57 45 80% 3 5.3% 9 15.7% 0 0 0 0
2012级中医临床8班 57 33 58% 2 3.5% 12 21% 2 3.5% 8 14%
2012级中医临床9班 56 44 78.57% 0 0 11 19.64% 0 0 1 1.79%
2012级针灸推拿3班 52 28 54% 0 0% 44 85% 0 0% 0 0%
2012级针灸推拿4班 50 44 88% 1 2% 40 80% 10 20% 8 16%
2012级中西医临床5班 72 56 78% 0 0% 15 21% 1 1% 0 0%
2012级中西医临床6班 70 32 30% 7 10% 21 30% 14 20% 0 0%  
2012级中西医临床7班 72 62 86.1% 1 1.4% 8 11.1% 1 1.4% 0 0%
2012级中西医临床8班 74 41 55% 0 0% 26 35% 5 7% 2 3%
2012级中西医临床9班 71 55 77.50% 5 7% 6 8% 5 7% 0 0%
2012级中西医临床10班 68 55 80.88% 3 4.41% 65 95.60% 0 0% 0 0%
2013级生物工程2班 11 5 45.5% 0 0 0 0 6 54.5% 0 0
2013级药物制剂2班 14 2 14.3% 0 0 0 0 12 85.7% 0 0
2013级市场营销3班 14 0 0% 2 14.5% 0 0% 11 78.5% 1 7%
2013级应用心理3班     20 5 25% 0 0 2 10% 12 60% 1 5%
2013级康复治疗3班 43 8 18.6% 0 0 35 81.4% 0 0 0 0
2013级中药4 36 7 20% 0 0% 26 71.43% 3 8.57% 0 0
2013级制药2班 19 1 5% 1 5% 14 74% 3 16% 0 0
2013级药学5班 49 10 20.4% 2 4.1% 34 69.4% 3 6.1% 0 0
2013级药学6班 45 4 9% 0 0 41 91% 0 0 0 0
2013级护理5班 52 15 29% 1 2% 36 69% 0 0% 0 0%
2013级护理6班 51 12 24% 0 0 39 76% 0 0% 0 0%
2013级护理7班 42 2 5% 0 0 40 95% 0 0% 0 0%
2013级护理8班 41 7 17% 0 0 41 100% 0 0% 0 0%
2013级护理9班 41 2 5% 1 2% 38 93% 0 0% 0 0%
2013级护理10班 42 14 30% 0 0% 27 68% 1 2% 0 0%

 

版权所有:Im体育官网 地址:湖南省长沙市雨花区韶山中路113号;湖南省岳阳市湘阴县金龙镇(芙蓉北路湘阴段66号) 邮编:410007;414615

XML 地图